Толщина утеплителя
Подбор толщины утеплителя по нормативному сопротивлению Rнорм = a·ГСОП + b для стены, кровли, перекрытия над подвалом и пола по грунту с учётом существующей конструкции.
Толщина утеплителя
Методика: СП 50.13330.2012; СП 131.13330.2020
Показать ход расчёта
| Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП = (22,0 − (-3,1))·214 | 5 371 °С·сут |
| Нормативное сопротивление для Москва | Rнорм = 0,00035·5 371 + 1,4 | 3,28 м²·°С/Вт |
| Сопротивление существующей конструкции | R₀ = 1/8,7 + 0,380/0,580 + 1/23 | 0,81 м²·°С/Вт |
| Дефицит сопротивления | Rут = Rнорм − R₀ = 3,28 − 0,81 | 2,47 м²·°С/Вт |
| Требуемая толщина утеплителя | d = Rут·λ = 2,47·0,045 | 111 мм |
| Слой из стандартного ряда | ближайший размер не меньше 111 мм | 150 мм |
| Итоговое сопротивление конструкции | R = 0,81 + 0,150/0,045 | 4,15 м²·°С/Вт |
Что означают поля
Все входные данные расчёта с единицами измерения, значением по умолчанию и пояснением. Значения по умолчанию — типовые для средней полосы; замените их на свои.
| Поле | Что принимает | По умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Тип конструкции | Наружная стена (a = 0,00035; b = 1,4); Покрытие, кровля (a = 0,0005; b = 2,2); Перекрытие над подвалом (a = 0,00045; b = 1,9); Мансарда, чердачное перекрытие (a = 0,00045; b = 1,9); Пол по грунту (эквивалент перекрытия, a = 0,00045; b = 1,9) | Наружная стена (a = 0,00035; b = 1,4) | Задаёт коэффициенты a и b из таблицы 3 СП 50.13330.2012 |
| Город | Москва; Санкт-Петербург; Новосибирск; Екатеринбург; Казань; Нижний Новгород; Самара; Челябинск; Ростов-на-Дону; Краснодар; Сочи; Воронеж; Волгоград; Пермь; Уфа; Красноярск; Иркутск; Хабаровск; Владивосток; Якутск; Мурманск; Архангельск; Тюмень; Омск; Саратов; Калининград; Тверь; Ярославль; Барнаул; Томск | Москва | Подставляет среднюю температуру отопительного периода и его продолжительность |
| Температура внутри | число, °С | 22 °С | — |
| Материал существующей конструкции | Кирпич глиняный полнотелый (λ = 0,81); Кирпич керамический пустотный (λ = 0,58); Керамзитобетон (λ = 0,47); Газобетон D600 (λ = 0,22); Газобетон D500 (λ = 0,16); Газобетон D400 (λ = 0,12); Брус сосновый (λ = 0,18); Клееный брус (λ = 0,20); Железобетон (λ = 2,04); Цементно-песчаная штукатурка (λ = 0,93); Керамзит насыпной (λ = 0,16) | Кирпич керамический пустотный (λ = 0,58) | — |
| Толщина существующей конструкции | число, мм | 380 мм | — |
| Материал утеплителя | Минеральная вата (λ = 0,045); Пенополистирол ППС (λ = 0,039); Экструдированный ППС, ЭППС (λ = 0,032); Пенополиуретан ППУ (λ = 0,025); Эковата (λ = 0,041); Пеностекло (λ = 0,055); Керамзит насыпной (λ = 0,16) | Минеральная вата (λ = 0,045) | — |
Нормативная база и методика
В основе расчёта — СП 50.13330.2012; СП 131.13330.2020. Калькулятор повторяет ход расчёта из руководства: формулы, подставленные значения и промежуточные величины видны в блоке «Показать ход расчёта».
Расчёт справочный: он не заменяет проектную документацию и не учитывает индивидуальные условия площадки. Там, где результат зависит от допущений, в оговорке прямо указано, какие это допущения и насколько они могут изменить цифру.
Как считается: полное руководство
Подробный разбор методики, таблицы справочных данных и пример расчёта с числами — в статье «Расчёт утепления дома: толщина утеплителя по СП 50.13330».
Другие калькуляторы раздела
Точка росы в стене
Считает точку росы внутреннего воздуха и распределение температуры по толще стены, определяет, в каком слое выпадает конденсат и опасно ли утепление изнутри.
калькуляторТеплоизоляция труб
Считает потери тепла изолированной и неизолированной трубы на погонный метр, экономию от изоляции, годовые потери и температуру поверхности изоляции.
калькуляторТепловизионное обследование: потери через дефект
Проверяет условия съёмки, оценивает тепловой поток через дефект изоляции, сезонные потери тепла и стоимость устранения дефекта по данным тепловизора.
калькуляторУтепление фундамента и цоколя
Считает толщину утеплителя для цоколя и подземной части, потери тепла через фундамент, защиту от морозного пучения и окупаемость работ.
калькуляторУтепление крыши
Считает требуемую толщину утеплителя для скатной, плоской кровли и чердачного перекрытия по климатическому региону и материалу, а также тепловой поток через кровлю.
калькуляторУтепление пола
Считает требуемую толщину утеплителя для пола по грунту и перекрытий над холодным подвалом или гаражом по климатическому региону и материалу.