Утепление чердачного перекрытия: толщина и точка росы
Считает нормируемое сопротивление перекрытия по градусо-суткам, нужную толщину утеплителя по слоям конструкции, распределение температур и положение плоскости конденсации, потери тепла и срок окупаемости.
Утепление чердачного перекрытия: толщина и точка росы
Методика: СП 50.13330.2012; СП 131.13330.2020
Показать ход расчёта
| Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП = (tв − tот)·zот = (22 − (-3,1))·214 | 5 371 °С·сут (принято 4 400 по зоне) |
| Нормируемое сопротивление перекрытия | по интервалам ГСОП для чердачных перекрытий (СП 50.13330.2012, таблица 3) | 3,88 м²·°С/Вт |
| Сопротивление существующей конструкции | Rосн = Rплиты + Rв + Rн = 0,22 + 0,115 + 0,086 | 0,42 м²·°С/Вт |
| Недостающее сопротивление | ΔR = Rнорм − Rосн = 3,88 − 0,42 | 3,46 м²·°С/Вт |
| Требуемая толщина утеплителя | δ = ΔR·λ = 3,46·0,045 | 156 мм, принято 160 мм |
| Фактическое сопротивление конструкции | R = Rосн + δ/λ = 0,42 + 0,160/0,045 | 3,98 м²·°С/Вт |
| Потери тепла через перекрытие | Q = A·Δt/R = 100·27/3,98 | 679 Вт |
| Температура под утеплителем | t₁ = tв − Δt·(Rв + Rосн)/R = 22 − 27·(0,115 + 0,22)/3,98 | 19,7 °С против точки росы 12,5 °С |
| Плоскость возможной конденсации | поиск глубины в утеплителе, где температура равна точке росы | на 50 мм от основания |
| Проверка по парциальным давлениям | e = 1 054 Па против E = 1 417 Па | конденсата нет (e < E) |
| Окупаемость утепления | C = A·цена·(δ/0,1) = 100·2 400·1,60; срок = C/экономия | 384 000 ₽ / 73 629 ₽ = 5,2 лет |
Что означают поля
Все входные данные расчёта с единицами измерения, значением по умолчанию и пояснением. Значения по умолчанию — типовые для средней полосы; замените их на свои.
| Поле | Что принимает | По умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Площадь перекрытия | число, м² | 100 м² | — |
| Основание перекрытия | Деревянные балки с щитом — R 0,35; Железобетонные плиты с пустотами — R 0,22; Монолитная плита 160 мм — R 0,10; Засыпка керамзитом 200 мм — R 1,10 | Железобетонные плиты с пустотами — R 0,22 | — |
| Материал утеплителя | Минеральная вата в плитах — λ 0,045; Минеральная вата низкой плотности — λ 0,042; Пенополистирол — λ 0,038; Экструдированный ППС — λ 0,030; Эковата задувная — λ 0,041; Керамзит — λ 0,12; Опилки с известью — λ 0,095 | Минеральная вата в плитах — λ 0,045 | — |
| Климатическая зона | Юг — ГСОП 3000; Средняя полоса — ГСОП 4400; Урал — ГСОП 5500; Сибирь — ГСОП 7000 | Средняя полоса — ГСОП 4400 | — |
| Тип чердака | Холодный чердак — t 20 % от наружной; Вентилируемый холодный чердак с продухами; Тёплый чердак (мансарда) — t как в доме | Холодный чердак — t 20 % от наружной | — |
| Температура в помещении | число, °С | 22 °С | — |
| Относительная влажность в доме | число, % | 55 % | — |
| Цена тепла | число, ₽/кВт·ч | 2.5 ₽/кВт·ч | — |
Нормативная база и методика
В основе расчёта — СП 50.13330.2012; СП 131.13330.2020. Калькулятор повторяет ход расчёта из руководства: формулы, подставленные значения и промежуточные величины видны в блоке «Показать ход расчёта».
Расчёт справочный: он не заменяет проектную документацию и не учитывает индивидуальные условия площадки. Там, где результат зависит от допущений, в оговорке прямо указано, какие это допущения и насколько они могут изменить цифру.
Как считается: полное руководство
Подробный разбор методики, таблицы справочных данных и пример расчёта с числами — в статье «Утепление чердачного перекрытия: толщина, точка росы, окупаемость».
Другие калькуляторы раздела
Толщина утеплителя
Подбор толщины утеплителя по нормативному сопротивлению Rнорм = a·ГСОП + b для стены, кровли, перекрытия над подвалом и пола по грунту с учётом существующей конструкции.
калькуляторТочка росы в стене
Считает точку росы внутреннего воздуха и распределение температуры по толще стены, определяет, в каком слое выпадает конденсат и опасно ли утепление изнутри.
калькуляторТеплоизоляция труб
Считает потери тепла изолированной и неизолированной трубы на погонный метр, экономию от изоляции, годовые потери и температуру поверхности изоляции.
калькуляторТепловизионное обследование: потери через дефект
Проверяет условия съёмки, оценивает тепловой поток через дефект изоляции, сезонные потери тепла и стоимость устранения дефекта по данным тепловизора.
калькуляторУтепление фундамента и цоколя
Считает толщину утеплителя для цоколя и подземной части, потери тепла через фундамент, защиту от морозного пучения и окупаемость работ.
калькуляторУтепление крыши
Считает требуемую толщину утеплителя для скатной, плоской кровли и чердачного перекрытия по климатическому региону и материалу, а также тепловой поток через кровлю.