Утепление подвала изнутри: толщина, точка росы и потери через пол
Считает нормируемое сопротивление стены подвала по градусо-суткам, толщину утеплителя изнутри, распределение температур и смещение точки росы в стену, теплопотери через пол по зонам и окупаемость.
Утепление подвала изнутри: толщина, точка росы и потери через пол
Методика: СП 50.13330.2012
Показать ход расчёта
| Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП = (tв − tот)·zот, принято по зоне | 4 400 °С·сут |
| Нормируемое сопротивление стены подвала | Rнорм = R(ГСОП)·kзагл = 2,94·0,86 | 2,53 м²·°С/Вт |
| Сопротивление существующей стены | Rст = δ/λ + Rв = 0,30/1,70 + 0,115 | 0,29 м²·°С/Вт |
| Недостающее сопротивление | ΔR = Rнорм − Rст = 2,53 − 0,29 | 2,24 м²·°С/Вт |
| Требуемая толщина утеплителя | δ = ΔR·λ = 2,24·0,030 | 67 мм, принято 70 мм |
| Потери через стены подвала | Qст = Aст·Δt/R = 77·15/2,62 | 439 Вт |
| Потери через пол по зонам | Qпол = Σ(Ai/Ri)·Δt·kвлаж = 60/2,1)·15 | 364 Вт при коэффициенте влажности 0,85 |
| Температура на границе утеплителя и стены | tгр = tв − Δt·(Rв + Rут)/R = 20 − 15·(0,115 + 2,33)/2,62 | 6,0 °С против точки росы 10,7 °С |
| Положение точки росы в стене | поиск глубины в стене, где температура равна точке росы | на 0 мм от утеплителя |
| Проверка по парциальным давлениям | e = 1 062 Па против E = 935 Па | конденсат будет |
| Окупаемость утепления стен | C = Aст·цена·(δ/0,05) = 77·7 600·1,40 | 817 152 ₽ / 45 113 ₽ = 18,1 лет |
Что означают поля
Все входные данные расчёта с единицами измерения, значением по умолчанию и пояснением. Значения по умолчанию — типовые для средней полосы; замените их на свои.
| Поле | Что принимает | По умолчанию | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Площадь пола подвала | число, м² | 60 м² | — |
| Глубина подвала ниже уровня земли | число, м | 2.4 м | — |
| Периметр наружных стен | число, м | 32 м | — |
| Материал стены подвала | Монолитный бетон 300 мм — λ 1,7; Фундаментные блоки ФБС 400 мм — λ 1,4; Кирпич глиняный 510 мм — λ 0,58; Керамзитобетонный блок 400 мм — λ 0,45 | Монолитный бетон 300 мм — λ 1,7 | — |
| Материал утеплителя | Экструдированный ППС — λ 0,030; Пенополистирол ПСБ-С — λ 0,040; PIR-плиты — λ 0,023; Минеральная вата — λ 0,042; Фольгированный ППЭ — λ 0,045 | Экструдированный ППС — λ 0,030 | — |
| Климатическая зона | Юг — ГСОП 3000; Средняя полоса — ГСОП 4400; Урал — ГСОП 5500; Сибирь — ГСОП 7000 | Средняя полоса — ГСОП 4400 | — |
| Как используется подвал | Отапливаемый — мастерская, комната; Прохладный — кладовая, погреб; Технический — только коммуникации; Гараж в подвале | Отапливаемый — мастерская, комната | — |
| Тип грунта | Песок — λ 1,9; Суглинок — λ 1,4; Глина — λ 1,2; Торф, насыпной — λ 0,6 | Суглинок — λ 1,4 | — |
| Дренаж по периметру | Есть пристенный дренаж; Дренажа нет, грунт влажный; Грунт сухой, воды нет | Есть пристенный дренаж | — |
| Цена тепла | число, ₽/кВт·ч | 2.5 ₽/кВт·ч | — |
Нормативная база и методика
В основе расчёта — СП 50.13330.2012. Калькулятор повторяет ход расчёта из руководства: формулы, подставленные значения и промежуточные величины видны в блоке «Показать ход расчёта».
Расчёт справочный: он не заменяет проектную документацию и не учитывает индивидуальные условия площадки. Там, где результат зависит от допущений, в оговорке прямо указано, какие это допущения и насколько они могут изменить цифру.
Как считается: полное руководство
Подробный разбор методики, таблицы справочных данных и пример расчёта с числами — в статье «Утепление подвала изнутри: толщина, точка росы и потери через пол».
Другие калькуляторы раздела
Толщина утеплителя
Подбор толщины утеплителя по нормативному сопротивлению Rнорм = a·ГСОП + b для стены, кровли, перекрытия над подвалом и пола по грунту с учётом существующей конструкции.
калькуляторТочка росы в стене
Считает точку росы внутреннего воздуха и распределение температуры по толще стены, определяет, в каком слое выпадает конденсат и опасно ли утепление изнутри.
калькуляторТеплоизоляция труб
Считает потери тепла изолированной и неизолированной трубы на погонный метр, экономию от изоляции, годовые потери и температуру поверхности изоляции.
калькуляторТепловизионное обследование: потери через дефект
Проверяет условия съёмки, оценивает тепловой поток через дефект изоляции, сезонные потери тепла и стоимость устранения дефекта по данным тепловизора.
калькуляторУтепление фундамента и цоколя
Считает толщину утеплителя для цоколя и подземной части, потери тепла через фундамент, защиту от морозного пучения и окупаемость работ.
калькуляторУтепление крыши
Считает требуемую толщину утеплителя для скатной, плоской кровли и чердачного перекрытия по климатическому региону и материалу, а также тепловой поток через кровлю.